Taxi from Prague to anywhere within the Czech republic
Following price lists are available:Prices of Prague airport transfers: EUR, CZK, GBP, USD
Rates of transfers from Prague to the Czech republic,
Rates of transfers from Prague to Europe
Prague airport taxi upgrades: EUR, CZK, GBP, USD
Transfer from Prague to Czech republic cities
We apply following exchange rates: 1 EUR = 24 CZK, 1 USD = 15 CZK, 1 GBP = 30 CZK
| DESTINATION | TRANSFER DURATION | PRICE MAX 3 PAX | PRICE MAX 8 PAX |
| Brno | 2 hours | EUR 183 | EUR 230 |
| Ceske Budejovice | 2 hours 20 minutes | EUR 140 | EUR 167 |
| Cesky Krumlov | 2 hours 40 minutes | EUR 140 | EUR 180 |
| Chomutov | 1 hour | EUR 65 | EUR 85 |
| Decin | 1 hour 30 minutes | EUR 100 | EUR 125 |
| Harrachov | 2 hours 30 minutes | EUR 135 | EUR 170 |
| Hluboka nad Vltavou | 2 hour 20 minutes | EUR 140 | EUR 170 |
| Jihlava | 1 hours 30 minutes | EUR 100 | EUR 125 |
| Karlovy Vary | 1 hour 50 minutes | EUR 100 | EUR 125 |
| Karlstejn | 40 minutes | EUR 47 | EUR 52 |
| Kolin | 1 hour 10 minutes | EUR 65 | EUR 75 |
| Konopiste | 50 minutes | EUR 50 | EUR 55 |
| Kutna Hora | 1 hour 10 minutes | EUR 70 | EUR 80 |
| Liberec | 1 hour 50 minutes | EUR 100 | EUR 125 |
| Marianske Lazne | 1 hour 50 minutes | EUR 135 | EUR 160 |
| Melnik | 1 hour 05 minutes | EUR 70 | EUR 80 |
| Mlada Boleslav | 1 hour 00 minutes | EUR 70 | EUR 80 |
| Most | 1 hour 05 minutes | EUR 85 | EUR 100 |
| Olomouc | 3 hours 20 minutes | EUR 250 | EUR 300 |
| Ostrava | 4 hours | EUR 325 | EUR 390 |
| Plzen (Pilsen) | 1 hour 00 minutes | EUR 85 | EUR 100 |
| Spindleruv Mlyn | 2 hours 30 minutes | EUR 135 | EUR 160 |
| Teplice | 1 hour 00 minutes | EUR 85 | EUR 100 |
| Terezin | 1 hour 05 minutes | EUR 75 | EUR 85 |
| Zlin | 3 hours 20 minutes | EUR 250 | EUR 300 |
Prices exclude VAT 19%.
DAY TRIP RATES - CZK (CZECH KORUNA)
| DESTINATION | TRANSFER DURATION | PRICE MAX 3 PAX | PRICE MAX 8 PAX |
| Brno | 2 hours | EUR 233 | EUR 280 |
| Ceske Budejovice | 2 hours 20 minutes | EUR 190 | EUR 217 |
| Cesky Krumlov | 2 hours 40 minutes | EUR 190 | EUR 230 |
| Chomutov | 1 hour | EUR 115 | EUR 135 |
| Decin | 1 hour 30 minutes | EUR 150 | EUR 175 |
| Harrachov | 2 hours 30 minutes | EUR 185 | EUR 220 |
| Hluboka nad Vltavou | 2 hour 20 minutes | EUR 190 | EUR 220 |
| Jihlava | 1 hours 30 minutes | EUR 150 | EUR 175 |
| Karlovy Vary | 1 hour 50 minutes | EUR 150 | EUR 175 |
| Karlstejn | 40 minutes | EUR 97 | EUR 102 |
| Kolin | 1 hour 10 minutes | EUR 115 | EUR 125 |
| Konopiste | 50 minutes | EUR 100 | EUR 105 |
| Kutna Hora | 1 hour 10 minutes | EUR 120 | EUR 130 |
| Liberec | 1 hour 50 minutes | EUR 150 | EUR 175 |
| Marianske Lazne | 1 hour 50 minutes | EUR 185 | EUR 210 |
| Melnik | 1 hour 05 minutes | EUR 120 | EUR 130 |
| Mlada Boleslav | 1 hour 00 minutes | EUR 120 | EUR 130 |
| Most | 1 hour 05 minutes | EUR 135 | EUR 150 |
| Olomouc | 3 hours 20 minutes | EUR 300 | EUR 350 |
| Ostrava | 4 hours | EUR 375 | EUR 440 |
| Plzen (Pilsen) | 1 hour 00 minutes | EUR 135 | EUR 150 |
| Spindleruv Mlyn | 2 hours 30 minutes | EUR 185 | EUR 210 |
| Teplice | 1 hour 00 minutes | EUR 135 | EUR 150 |
| Terezin | 1 hour 05 minutes | EUR 125 | EUR 150 |
| Zlin | 3 hours 20 minutes | EUR 300 | EUR 350 |
